Magnums
Killer7
Killer7 — Uma magnum semiautomática calibre .45, conhecida pela potência e pelo manuseio estável. Sua mira laser integrada facilita alinhar disparos precisos, tornando-a uma opção confiável para enfrentar inimigos resistentes sem sacrificar o controle.
| Nível | Poder de fogo (custo) | Vel. de disparo (custo) | Vel. de recarga (custo) | Capacidade (custo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 (Padrão) | 0,70 (Padrão) | 1,83 (Padrão) | 7 (Padrão) |
| 2 | 300 (62.000) | — | 1,53 (20.000) | 10 (30.000) |
| 3 | 350 (78.000) | — | 0,93 (30.000) | 14 (40.000) |
Broken Butterfly
Broken Butterfly — Um revólver magnum calibre .45 feito para causar dano devastador a cada disparo. Sua enorme potência é ideal contra inimigos resistentes e chefes, mas a recarga lenta e a munição escassa exigem precisão: cada tiro precisa valer a pena. Com a melhoria exclusiva, seu poder de fogo aumenta ainda mais.
| Nível | Poder de fogo (custo) | Vel. de disparo (custo) | Vel. de recarga (custo) | Capacidade (custo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 (Padrão) | 0,70 (Padrão) | 3,67 (Padrão) | 6 (Padrão) |
| 2 | 150 (25.000) | — | 3,00 (15.000) | 8 (15.000) |
| 3 | 170 (30.000) | — | 2,33 (20.000) | 10 (20.000) |
| 4 | 200 (35.000) | — | — | 12 (25.000) |
| 5 | 240 (50.000) | — | — | — |
| 6 | 280 (70.000) | — | — | — |
| Exclusivo | 500 (150.000) | — | — | — |
Hand Cannon
Hand Cannon — A arma de fogo mais poderosa do arsenal, capaz de derrubar até os inimigos mais resistentes com um único disparo bem colocado. Sua força bruta faz cada tiro contar; com a melhoria exclusiva, o poder de fogo alcança 999, elevando seu impacto ao limite.
| Nível | Poder de fogo (custo) | Vel. de disparo (custo) | Vel. de recarga (custo) | Capacidade (custo) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 (Padrão) | 1,17 (Padrão) | 3,67 (Padrão) | 3 (Padrão) |
| 2 | 350 (40.000) | — | 2,87 (25.000) | 4 (15.000) |
| 3 | 400 (50.000) | — | 1,83 (50.000) | 5 (20.000) |
| 4 | 450 (70.000) | — | — | 6 (25.000) |
| 5 | 500 (90.000) | — | — | 8 (35.000) |
| 6 | 600 (120.000) | — | — | 10 (50.000) |
| Exclusivo | 999 (200.000) | — | — | — |



Comentários
Postar um comentário